This is an unofficial report card.  All scores are not appropriatedly scaled.  You may not treat it as the final score
1 0.05 0.1 0.85 0.2
NO. ID Name Grade Total Quiz Assignment Exam Penalty Score Grade
1 44370583 นายเชษฐา โทสวนจิต B+ 79.6167 100 91.66666667 77 0 -100 F
2 47360029 นายกุมภา เกลื่อนกลาด B 73.6667 100 91.66666667 70 0 50 D
3 47360037 นายกมล สุวรรณกิจ A 84.8833 100 93.33333333 83 0 55.5 D+
4 47360045 นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมสอาด A 83.675 75 98 82.5 0 61 C
5 47360052 นางสาวจุลนันต์ ดงอนนท์ B+ 78.0833 100 93.33333333 75 0 66.5 C+
6 47360060 นายฉัตรชัย มั่นดี B+ 80.275 75 98 78.5 0 72 B
7 47360110 นายณัฐพล เกงขุนทด B+ 81.9083 100 93.33333333 79.5 0 77.5 B+
8 47360136 นางสาวบุรินทรา กณะโกมล B+ 81.0833 75 93.33333333 80 0 83 A
9 47360151 นายภาณุเดช วศินวรรธนะ A 85.3083 100 93.33333333 83.5 0 Gap 5.5
10 47360169 นายวัชรพงษ์ เจนพนัส B 75.1333 75 93.33333333 73 0
11 47360185 นางสาววิมลรัตน์ ไพโรจน์ B+ 82.1667 100 91.66666667 80 0
12 47360193 นายวรชาติ ดีฉนวน B 74.775 100 90 71.5 0 Grade Number
13 47360227 นางสาววิสาขา โกส้ม A 84.5 100 98 82 0 A 21
14 47360243 นายสุทธิกมล สุขเกษม A 84.95 75 98 84 0 B+ 40
15 47361787 นางสาวกฤติกา อภิวงค์งาม A 83.25 75 98 82 0 B 26
16 47361795 นายกฤษณะ อัศวกุลเดช B 76.6667 75 91.66666667 75 0 C+ 11
17 47361803 นางสาวกอบพร เชื้อบุญมี A 84.0333 100 93.33333333 82 0 C 5
18 47361829 นายกิตติพัฒน์ บุญพร้อม B 76.6417 100 91.66666667 73.5 0 D+ 2
19 47361837 นายกิตติศักดิ์ มีนสิรินันท์ A 83.1333 75 88.33333333 83 0 D 4
20 47361852 นายคมกฤช สอนอินต๊ะ B+ 80.2083 100 93.33333333 77.5 0 F 5
21 47361878 นายฉัตรชัย เหลืองมณี B+ 78.5083 100 93.33333333 75.5 0
22 47361886 นายชัชฌ์ ปราชญ์วิทยาการ B 77.4917 100 91.66666667 74.5 0
23 47361894 นายชินภัทร คำแน่น B+ 78.5083 100 93.33333333 75.5 0
24 47361902 นายณรงค์ศักดิ์ เทพช่วย B+ 80.5583 100 88.33333333 78.5 0
25 47361910 นางสาวณิชมน กิราวัลย์ B+ 81.0583 100 93.33333333 78.5 0
26 47361944 นายธีรยุทธ หอมจันทร์ B+ 82.6833 100 88.33333333 81 0
27 47361951 นายธีวินท์ สวนเอก D+ 58.5833 50 93.33333333 55 0
28 47361969 นายนฤเบศ หาญรักษ์ C+ 68.7333 100 93.33333333 64 0
29 47361985 นายบุญญฤทธิ์ สมัครรบ B 74.35 100 90 71 0
30 47362017 นางสาวปรางนภา ทารัตน์ B+ 82.7833 75 93.33333333 82 0
31 47362041 นายพชร ศรีสุข A 85.7333 100 93.33333333 84 0
32 47362058 นางสาวพิชชาภรณ์ บ่อน้อย B+ 79.45 100 90 77 0
33 47362082 นางสาวมัณฑนา ฤกษนันทน์ B+ 79 75 98 77 0
34 47362090 นางสาวมัณฑนา เนียมคำ A 84.55 100 90 83 0
35 47362108 นายยศวิวัฒน์ สิงห์โตทอง B+ 79.2833 100 88.33333333 77 0
36 47362124 นายวงศ์สถิตย์ พริกสี B 74.7083 75 93.33333333 72.5 0
37 47362132 นางสาววนิดา คุณสิน A 88.2833 100 93.33333333 87 0
38 47362140 นายวรวัฒน์ สิริสว่างเมฆ F 0 0 0 0 0
39 47362157 นางสาววลัยลักษณ์ เถื่อนยัง A 83.675 75 98 82.5 0
40 47362165 นางสาววิชชุลดา เสนานุช B+ 79.7833 100 93.33333333 77 0
41 47362173 นายวิวรรธน์ โกพลรัตน์ B+ 79.7833 100 93.33333333 77 0
42 47362207 นายศราวุฒิ โคตรชา B 73.525 75 90 71.5 0
43 47362215 นางสาวสลักใจ ธรรมรักษา B 77.325 100 90 74.5 0
44 47362231 นางสาวสุธาทิพย์ คล้ายเหล็ง B+ 79.7833 100 93.33333333 77 0
45 47362249 นายอนิวรรต โพธิ์หล้า B+ 79.1917 100 91.66666667 76.5 0
46 47362256 นางสาวอันธิกา ตรีรณโอภาส A 84.075 100 98 81.5 0
47 47362264 นายอุกฤษฏ์ วัฒนชัยสิริโสภณ C+ 69.6333 50 93.33333333 68 0
48 47362314 นายเรืองฤทธิ์ บุญรอด B 72.5833 75 93.33333333 70 0
49 47362330 นายไพโรจน์ ตั้งจิตวิบูลย์กุล B 75.3667 100 91.66666667 72 0
 
1 0.05 0.1 0.85 0.2
NO. ID Name Grade Total Quiz Assignment Exam Penalty
1 47380003 นางสาวกิ่งทอง กันทะวงศ์ A 84.2 100 95 82 0
2 47380004 นางสาวกัลยา แก้วปัน A 83.4417 100 91.66666667 81.5 0
3 47380007 นายจตุรภัทร ไทยวงษ์ A 84.7167 100 91.66666667 83 0
4 47380008 นายจรัญชัย สมฤทธิ์ C+ 68.7333 100 93.33333333 64 0
5 47380013 นางสาวชนางค์รักษ์ มะโนสุวรรณ B+ 80.6333 100 93.33333333 78 0
6 47380017 นายชเยศ กองจันทร์ A 86.8417 100 91.66666667 85.5 0
7 47380018 นายชัชชา ชาวเหนือ B+ 77.9417 75 91.66666667 76.5 0
8 47380020 นางสาวณัฐกานต์ ประเสริฐสังห์ B 73.4083 100 93.33333333 69.5 0
9 47380021 นายณัฐวุฒิ เขียวอ้าย F 12.4833 100 92.33333333 45 -200
10 47380023 นายธีรพงษ์ บุญเกี๋ยงวงค์ B+ 80.6333 100 93.33333333 78 0
11 47380024 นายนพดล โตบันลือภพ B+ 80.2083 100 93.33333333 77.5 0
12 47380025 นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ B 76.8083 100 93.33333333 73.5 0
13 47380028 นางสาวบุษบา แสงสว่าง B+ 78.5083 100 93.33333333 75.5 0
14 47380029 นายประสพโชค ภักดียนต์เจริญ B+ 78.3417 100 91.66666667 75.5 0
15 47380031 นางสาวปารินทร์ วิใจเงิน B 76.55 100 95 73 0
16 47380035 นายพุทธิพล พันธุ์สืบ B+ 82.7583 100 93.33333333 80.5 0
17 47380036 นายพิริยกานต์ วงศ์ประสิทธิ์ B 73.925 100 90 70.5 0
18 47380039 นายฤทธิจักร เครือสาร B 73.4083 100 93.33333333 69.5 0
19 47380042 นายวุฒิพันธ์ ศรีชัยแก้ว A 87.2667 100 91.66666667 86 0
20 47380044 นายวินัย สายสุวรรณ B+ 77.6583 100 93.33333333 74.5 0
21 47380045 นายวัชรินทร์ ข้าวทวี C+ 68.1667 75 91.66666667 65 0
22 47380046 นายศิริโชค ปวงเหมือง C+ 70.1 100 90 66 0
23 47380050 นายอนุสรณ์ เมธี D 51.1833 100 92.33333333 67 -100
24 47380053 นางสาวอัจฉรา ศรีตาบุตร C+ 71.8 100 90 68 0
25 47380054 นางสาวอัจฉราภรณ์ เครือวงศ์วัง B+ 78.6 100 90 76 0
26 47380055 นางสาวอัญชดา เป็งราชรอง B 75.2 100 90 72 0
27 47380056 นางสาวเจียมจิตร เจียมสงวนวงค์ B 76.975 100 95 73.5 0
28 47380057 นายเอกณรงค์ นามอินทร์ B+ 80.9833 75 92.33333333 80 0
29 47380058 นายเอกลักษณ์ กุลสืบ B+ 82.1667 100 91.66666667 80 0
30 47380059 นายแสวงศักดิ์ นาถกร B+ 79.95 100 95 77 0
31 47380284 นางสาวฐิฏิญา ทองเงา B+ 78.3417 100 91.66666667 75.5 0
32 47380286 นางสาววันชนก ต้นประสงค์ B+ 80.4667 100 91.66666667 78 0
33 47380348 นายกำพล ศรีวิพัฒน์ B+ 79.6167 100 91.66666667 77 0
34 47380350 นายนพคุณ เลิศบุญสถาพร B 74.775 100 90 71.5 0
35 47380351 นายนพพล เมฆทัพ B 73.8333 100 93.33333333 70 0
36 47380352 นางสาวนัฐยา เม่นรักษ์ C+ 71.9667 100 91.66666667 68 0
37 47380354 นางสาวปุณฑริก สีจันทร์ B+ 80.8 100 95 78 0
38 47380355 นายพิทยา รินชัย F 48.2333 100 88.33333333 64 -100
39 47380356 นายมเหสักข์ แสงแก้ว D 50.7583 100 92.33333333 66.5 -100
40 47380357 นายรัตนโชติ พันธุ์วิไล B 75.0333 100 88.33333333 72 0
41 47380358 นายวรฤทธิ์ บุญเก่ง D 53.6667 100 91.66666667 70 -100
42 47380359 นายอภิวัฒน์ กันทวงค์ C 61.8333 100 88.33333333 80 -100
43 47380360 นายอาจหาญ ทิพยศรี D 52.225 100 90 68.5 -100
44 47380361 นายเตรียมสุวรรณ ภู่ธนะมั่น B+ 78.7667 100 91.66666667 76 0
45 47380362 นางสาวเนริสสา อ่อนขำ A 85.9 100 95 84 0
1 0.05 0.1 0.85 0.2
NO. ID Name Grade Total Quiz Assignment Exam Penalty
1 46370037 นายกานต์ ทองคำ B 73.625 50 95 72.5 0
2 46370094 นายชาตรี เรียงสา B+ 79.95 100 95 77 0
3 46370193 นายนพศร จันทโรจวงศ์ B+ 80.8 100 95 78 0
4 46370219 นายนัฐพงษ์ สุวราพัฒนาภรณ์ C+ 67.2 100 95 62 0
5 46370326 นายพีรพัฒน์ พุฒนาค D+ 56.925 100 90 50.5 0
6 46370342 นายภุชงค์ ภูวสรรเพ็ชญ์ C 64.575 100 90 59.5 0
7 46370383 นายวรวุธ สกุลเชิดชูชัยพร C 63.3 100 90 58 0
8 47370036 นายกฤษณะ นวลสาย C 66.275 100 90 61.5 0
9 47370051 นายกิตติพงศ์ อุ้มทอง F 3.75 75 0 0 0
10 47370085 นายกิตติศักดิ์ ตุนาโป่ง C+ 70.0167 100 97.66666667 65 0
11 47370093 นางสาวชมนาด เปี่ยมนิธิกุล B 76.125 100 95 72.5 0
12 47370101 นายณรงค์ศักดิ์ อาจชัยชาญ A 83.1917 100 97.66666667 80.5 0
13 47370127 นายณัฐเสฏฐ์ วัชรานุรักษ์ A 88.7167 100 97.66666667 87 0
14 47370192 นายนิติ นิลพันธุ์ B 75.275 100 95 71.5 0
15 47370309 นายมนชัย จงสมบูรณ์โภคา C+ 68.925 75 95 65.5 0
16 47370325 นางสาวรวีพร จรูญพันธ์เกษม B 75.7 100 95 72 0
17 47370358 นายศิลา เครือเม่น F 31.5417 100 31.66666667 27.5 0
18 47370366 นางสาวสุนทรีย์ พัวพรพงศ์ B+ 81.225 100 95 78.5 0
19 47370390 นางสาวสุหัชชา นาคประเสริฐ C+ 67.8917 100 97.66666667 62.5 0
20 47370473 นางสาวอาทิตยา จริยานุสรณ์ C 62.975 75 95 58.5 0